Страховая сумма, руб. | Страховая премия не включая занятие спортом, руб. | Страховая премия включая занятие спортом, руб. |
50 000 | 400 | 600 |
100 000 | 570 | 900 |
200 000 | 1 100 | 1 700 |
500 000 | 2 800 | 4 500 |
Страховая сумма, руб. | Страховая премия не включая занятие спортом, руб. | Страховая премия включая занятие спортом, руб. |
50 000 | 400 | 600 |
100 000 | 570 | 900 |
200 000 | 1 100 | 1 700 |
500 000 | 2 800 | 4 500 |
Для получения доступа заполните бланк «Согласие на передачу персональных данных», направьте копию: info@ukcds.spb.ru